Photon Chip
Moyens d'obtention
Monstres
Doctrinaire Erebos
Quest Exclusive Boss
Lavian Driver
Quest Exclusive Enemy
Mount Driver
Quest Exclusive Enemy
Brionac Head
Quest Exclusive •
Boss
Commerces
Bamboo Sword Smithy
Fragments de cristal
Améliorations
Les armes équipées d'un fragment voient leurs statistiques améliorées.
Trier par : Auto-attaque • Coup Critique • Stabilité • Garde
Sword of Origin
Auto-attaque | 627 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 8% |
Archetype Ralzes
Auto-attaque | 653 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 35% |
Garde | 8% |
Well-Used Blades
Auto-attaque | 571 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 42% |
Garde | 4% |
Knuckles of Origin
Auto-attaque | 520 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 8% |
Ball of Origin
Auto-attaque | 434 |
---|---|
Stabilité | 23% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 8% |
Original Tachi
Auto-attaque | 536 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 35% |
Garde | 15% |
Hammer of Origin
Auto-attaque | 510 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 19% |
Cannon of Origin
Auto-attaque | 612 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 4% |
Lance of Origin
Auto-attaque | 587 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 35% |
Garde | 4% |
Axe of Origin
Auto-attaque | 658 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 8% |
Scythes of Origin
Auto-attaque | 566 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 42% |
Garde | 4% |
Scimitar of Origin
Auto-attaque | 561 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 15% |
Shield of Origin
Auto-attaque | 485 |
---|---|
Stabilité | 18% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 19% |
Arms of Origin
Auto-attaque | 536 |
---|---|
Stabilité | 14% |
Coup Critique | 14% |
Garde | 15% |
Saber of Origin
Auto-attaque | 678 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 8% |
Whips of Origin
Auto-attaque | 551 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 19% |
Edge of Origin
Auto-attaque | 709 |
---|---|
Stabilité | 27% |
Coup Critique | 21% |
Garde | 8% |
Halteclere
Auto-attaque | 627 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 42% |
Garde | 19% |
Anneaux originels
Auto-attaque | 459 |
---|---|
Stabilité | 5% |
Coup Critique | 7% |
Garde | 8% |
Monado
Auto-attaque | 765 |
---|---|
Stabilité | 9% |
Coup Critique | 28% |
Garde | 11% |