Noog Skeeter
Informations générales
Type | Catégorie | Niveau(x) | Emplacement(s) |
---|---|---|---|
Skeeter |
Normal Enemy |
Niv.24 Niv.25 Niv.26 Niv.31 |
Type |
Skeeter |
---|---|
Catégorie |
Normal Enemy |
Niveau(x) | Niv.24 Niv.25 Niv.26 Niv.31 |
Emplacement(s) |
Récompenses
Au Niv.24
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Mint Potpourri | Accessoire | 8.4% | |
Mint Potpourri | Accessoire | 5.6% | |
Classic medal | Accessoire | 8.4% | |
Classic medal | Accessoire | 5.6% | |
Electric Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Common Core Crystal | Cristal Coeur | 5% |
Au Niv.25
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Mint Potpourri | Accessoire | 8.4% | |
Mint Potpourri | Accessoire | 5.6% | |
Classic medal | Accessoire | 8.4% | |
Classic medal | Accessoire | 5.6% | |
Electric Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Common Core Crystal | Cristal Coeur | 5% |
Au Niv.26
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Mint Potpourri | Accessoire | 8.4% | |
Mint Potpourri | Accessoire | 5.6% | |
Classic medal | Accessoire | 8.4% | |
Classic medal | Accessoire | 5.6% | |
Electric Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Common Core Crystal | Cristal Coeur | 5% |
Au Niv.31
Nom | Type | Rareté | Taux |
---|---|---|---|
Gear vest | Accessoire | 7.2% | |
Gear vest | Accessoire | 4.8% | |
Apprentice Vambraces | Accessoire | 7.2% | |
Apprentice Vambraces | Accessoire | 4.8% | |
Ice Def Up II | Coeur Auxiliaire | 10.8% | |
Common Core Crystal | Cristal Coeur | 5% | |
Steel Chip | Fragment | 14% | |
Sensitive Documents | Key Item | 100% |