General information
From :
Version
Jin, en tant que Lame
Pour visualiser les caractéristiques de ce personnage, veuillez consulter la page dédiée.
Jin, en tant que Pilote
Pour visualiser les caractéristiques de ce personnage, veuillez consulter la page dédiée.
Jin
| Family |
Flesh Eater Blade |
|---|---|
| Category |
|
| Base level | Lv.40 Lv.66 |
| Time | — |
| Weakness | |
| Weather | |
| Musics | You Will Recall Our Names The Power of Jin |
Jin
Lv.40 Lv.66
Boss
Apparitions
Salvage Points
Behavior
Mouvement
‹ Walking speed ›
2.4m/s
‹ Running speed ›
8.4m/s
‹ Fighting speed ›
7.2m/s
Shape
‹ Front ›
100°
‹ Back ›
100°
‹ Left side ›
80°
‹ Right side ›
80°
Behavior
Mouvement
Walking speed
2.4m/s
Running speed
8.4m/s
Fighting speed
7.2m/s
Shape
Front
100°
Back
100°
Left side
80°
Right side
80°
Fighting features
Plaines de Desta
Lv.
Statistics
HP
376750
Strengh
304
Ether
373
Dexterity
224
Agility
151
Luck
273
Physical Def.
151%
Def. Ether
25%
Crit. Rate
15%
Block rate
0%
Rewards
EXP
5868
WP
220
SP
100
Gold
4200
Couronne de Genbu
Lv.
Statistics
HP
339840
Strengh
390
Ether
426
Dexterity
219
Agility
251
Luck
224
Physical Def.
251%
Def. Ether
30%
Crit. Rate
20%
Block rate
0%
Ruines de l'Oracle Gotrock
Lv.
Statistics
HP
375156
397224
Strengh
385
407
Ether
420
444
Dexterity
251
Agility
288
144
Luck
261
Physical Def.
288
144%
Def. Ether
30%
Crit. Rate
20%
Block rate
0%
Rewards
EXP
6336
WP
420
SP
180
Gold
6060
Niveau 4, Megrez
Lv.
Statistics
HP
1093760
Strengh
598
Ether
598
Dexterity
298
Agility
340
Luck
315
Physical Def.
340%
Def. Ether
30%
Crit. Rate
20%
Block rate
0%
Rewards
EXP
13302
WP
640
SP
260
Gold
13050
Fighting features
—
Plaines de Desta —
— Lv. —
Statistics
‹ HP ›
376750
‹ Strengh ›
304
‹ Ether ›
373
‹ Dexterity ›
224
‹ Agility ›
151
‹ Luck ›
273
‹ Physical Def. ›
151%
‹ Def. Ether ›
25%
‹ Crit. Rate ›
15%
‹ Block rate ›
0%
Rewards
‹ EXP ›
5868
‹ WP ›
220
‹ SP ›
100
‹ Gold ›
4200
—
Couronne de Genbu —
— Lv. —
Statistics
‹ HP ›
339840
‹ Strengh ›
390
‹ Ether ›
426
‹ Dexterity ›
219
‹ Agility ›
251
‹ Luck ›
224
‹ Physical Def. ›
251%
‹ Def. Ether ›
30%
‹ Crit. Rate ›
20%
‹ Block rate ›
0%
—
Ruines de l'Oracle Gotrock —
— Lv. —
Statistics
‹ HP ›
375156
397224
‹ Strengh ›
385
407
‹ Ether ›
420
444
‹ Dexterity ›
251
‹ Agility ›
288
144
‹ Luck ›
261
‹ Physical Def. ›
288
144%
‹ Def. Ether ›
30%
‹ Crit. Rate ›
20%
‹ Block rate ›
0%
Rewards
‹ EXP ›
6336
‹ WP ›
420
‹ SP ›
180
‹ Gold ›
6060
—
Niveau 4, Megrez —
— Lv. —
Statistics
‹ HP ›
1093760
‹ Strengh ›
598
‹ Ether ›
598
‹ Dexterity ›
298
‹ Agility ›
340
‹ Luck ›
315
‹ Physical Def. ›
340%
‹ Def. Ether ›
30%
‹ Crit. Rate ›
20%
‹ Block rate ›
0%
Rewards
‹ EXP ›
13302
‹ WP ›
640
‹ SP ›
260
‹ Gold ›
13050
Base Resistances

40%
‹ Break ›

—%
‹ Topple ›
—%
‹ Launch ›

—%
‹ Smash ›

40%
‹ Blowdown ›

40%
‹ Knockback ›
Base Resistances

40%
Break

—%
Topple
—%
Launch

—%
Smash

40%
Blowdown

40%
Knockback
Rage
—
Plaines de Desta —
| Conditions | Description |
|---|---|
| Les PV ont été réduits. |
Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. Type : |
—
Couronne de Genbu —
| Conditions | Description |
|---|---|
| Les PV ont été réduits. |
Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. Type : |
—
Ruines de l'Oracle Gotrock —
| Conditions | Description |
|---|---|
| Les PV ont été réduits. |
Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. Type : |
—
Niveau 4, Megrez —
| Conditions | Description |
|---|---|
| Les PV ont été réduits. |
Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. Type : |
Rage
—
Plaines de Desta —
| Element | Conditions | Effects |
|---|---|---|
![]() |
Les PV ont été réduits. |
Augmente la Force : 20% Les Arts se rechargent plus vite : 30% Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. |
—
Couronne de Genbu —
| Element | Conditions | Effects |
|---|---|---|
![]() |
Les PV ont été réduits. |
Augmente la Force : 20% Les Arts se rechargent plus vite : 30% Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. |
—
Ruines de l'Oracle Gotrock —
| Element | Conditions | Effects |
|---|---|---|
![]() |
Les PV ont été réduits. |
Augmente la Force : 20% Les Arts se rechargent plus vite : 30% Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. |
—
Niveau 4, Megrez —
| Element | Conditions | Effects |
|---|---|---|
![]() |
Les PV ont été réduits. |
Augmente la Force : 20% Les Arts se rechargent plus vite : 30% Auto-attaques avec 30% de dégâts physiques.. |
Arts
—
Plaines de Desta —
Auto-Attaque
70
80
90
Ultralacération
250
Taillade céleste
250
Moment suspendu
350
Hirondelle perdue
100
Perturbation divine
180
—
Couronne de Genbu —
Auto-Attaque
130
Ultralacération
250
Taillade céleste
250
Moment suspendu
350
Hirondelle perdue
100
Perturbation divine
180
Zone zéro
150
Cape démoniaque
100
Lame sans tranchant
800
—
Ruines de l'Oracle Gotrock —
Ultralacération
250
Taillade céleste
250
Moment suspendu
350
Hirondelle perdue
100
Perturbation divine
180
Zone zéro
150
Cape démoniaque
100
Lame sans tranchant
800
Auto-Attaque
130
—
Niveau 4, Megrez —
Auto-Attaque
220
Ultralacération
250
Taillade céleste
250
Moment suspendu
350
Hirondelle perdue
100
Perturbation divine
180
Zone zéro
150
Cape démoniaque
100
Lame sans tranchant
800
Arts
—
Plaines de Desta —
Auto-Attaque
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 0 secondes |
| Reaction | — |
| Effect | — |
| Power | 70 |
| Hit | 1 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 8m |
| Power | 80 |
| Hit | 1 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 8m |
| Power | 90 |
| Hit | 1 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 8m |
Ultralacération
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 10 secondes |
| Reaction | Repoussement / Repoussement |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 2 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
Taillade céleste
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 15 secondes |
| Reaction | Blade Affinity Down |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Ligne |
| Lenght | 20m |
| Wide | 1m |
Moment suspendu
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 25 secondes |
| Reaction | Projection |
| Effect | Esquive les attaques ennemies pendant l'art. |
| Power | 350 |
| Hit | 4 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 20m |
Hirondelle perdue
| Type | Buff |
|---|---|
| Recharge | 40 secondes |
| Reaction | Ejection |
| Effect | Esquive les attaques ennemies pendant l'art. |
| Power | 100 |
| Hit | 0 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 10m |
Perturbation divine
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Repoussement / Chute / Ejection / Commotion |
| Effect | — |
| Power | 180 |
| Hit | 9 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
—
Couronne de Genbu —
Auto-Attaque
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 1 seconde |
| Reaction | — |
| Effect | — |
| Power | 130 |
| Hit | 3 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 8m |
Ultralacération
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 10 secondes |
| Reaction | Repoussement / Repoussement |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 2 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
Taillade céleste
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 15 secondes |
| Reaction | Blade Affinity Down |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Ligne |
| Lenght | 20m |
| Wide | 1m |
Moment suspendu
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 25 secondes |
| Reaction | Projection |
| Effect | Évite les attaques ennemies. |
| Power | 350 |
| Hit | 4 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 20m |
Hirondelle perdue
| Type | Buff |
|---|---|
| Recharge | 40 secondes |
| Reaction | Ejection |
| Effect | Évite les attaques ennemies. |
| Power | 100 |
| Hit | 0 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 10m |
Perturbation divine
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Repoussement / Chute / Ejection / Commotion |
| Effect | — |
| Power | 180 |
| Hit | 9 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
Zone zéro
| Type | Debuff |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Annule les effets des arts de soin |
| Effect | — |
| Power | 150 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 30m |
Cape démoniaque
| Type | Debuff |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Taunt |
| Effect | — |
| Power | 100 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 30m |
Lame sans tranchant
| Type | Physique |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 90 secondes |
| Reaction | Repoussement / Repoussement / Repoussement / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection |
| Effect | Esquive les attaques ennemies pendant l'art. |
| Power | 800 |
| Hit | 12 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Ligne |
| Lenght | 20m |
| Wide | 4m |
—
Ruines de l'Oracle Gotrock —
Ultralacération
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 10 secondes |
| Reaction | Repoussement / Repoussement |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 2 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
Taillade céleste
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 15 secondes |
| Reaction | Blade Affinity Down |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Ligne |
| Lenght | 20m |
| Wide | 1m |
Moment suspendu
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 25 secondes |
| Reaction | Projection |
| Effect | Évite les attaques ennemies. |
| Power | 350 |
| Hit | 4 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 20m |
Hirondelle perdue
| Type | Buff |
|---|---|
| Recharge | 40 secondes |
| Reaction | Ejection |
| Effect | Évite les attaques ennemies. |
| Power | 100 |
| Hit | 0 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 10m |
Perturbation divine
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Repoussement / Chute / Ejection / Commotion |
| Effect | — |
| Power | 180 |
| Hit | 9 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
Zone zéro
| Type | Debuff |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Annule les effets des arts de soin |
| Effect | — |
| Power | 150 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 30m |
Cape démoniaque
| Type | Debuff |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Taunt |
| Effect | — |
| Power | 100 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 30m |
Lame sans tranchant
| Type | Physique |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 90 secondes |
| Reaction | Repoussement / Repoussement / Repoussement / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection |
| Effect | Esquive les attaques ennemies pendant l'art. |
| Power | 800 |
| Hit | 12 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Ligne |
| Lenght | 20m |
| Wide | 4m |
Auto-Attaque
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 1 seconde |
| Reaction | — |
| Effect | — |
| Power | 130 |
| Hit | 3 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 8m |
—
Niveau 4, Megrez —
Auto-Attaque
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 1 seconde |
| Reaction | — |
| Effect | — |
| Power | 220 |
| Hit | 3 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 8m |
Ultralacération
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 10 secondes |
| Reaction | Repoussement / Repoussement |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 2 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
Taillade céleste
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 15 secondes |
| Reaction | Blade Affinity Down |
| Effect | — |
| Power | 250 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Ligne |
| Lenght | 20m |
| Wide | 1m |
Moment suspendu
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 25 secondes |
| Reaction | Projection |
| Effect | Évite les attaques ennemies. |
| Power | 350 |
| Hit | 4 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 20m |
Hirondelle perdue
| Type | Buff |
|---|---|
| Recharge | 40 secondes |
| Reaction | Ejection |
| Effect | Évite les attaques ennemies. |
| Power | 100 |
| Hit | 0 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 10m |
Perturbation divine
| Type | Physique |
|---|---|
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Repoussement / Chute / Ejection / Commotion |
| Effect | — |
| Power | 180 |
| Hit | 9 |
| Target | Cible unique |
| Lenght | 10m |
Zone zéro
| Type | Debuff |
|---|---|
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Annule les effets des arts de soin |
| Effect | — |
| Power | 150 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 30m |
Cape démoniaque
| Type | Debuff |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 60 secondes |
| Reaction | Taunt |
| Effect | — |
| Power | 100 |
| Hit | 1 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Cercle |
| Radius | 30m |
Lame sans tranchant
| Type | Physique |
|---|---|
| Element | ![]() |
| Recharge | 90 secondes |
| Reaction | Repoussement / Repoussement / Repoussement / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection / Projection |
| Effect | Évite les attaques ennemies. |
| Power | 800 |
| Hit | 12 |
| Target | Tous les ennemies |
| Area of effect | Ligne |
| Lenght | 20m |
| Wide | 4m |
Core Crystals
Cores ship