
Informations générales

Mikhail
Type |
Driver Blade Eater |
---|---|
Catégorie |
Boss Challenge Battle Enemy |
Niveau(x) | Niv.34 Niv.43 Niv.62 |
Horaires | — |
Thème |
Comportement
Arts
— Bulge Harbor —
Leonine Punch
Type | Physical |
---|---|
Élément | — |
Réaction | } |
Effet | } |
Ratio dégâts | 150 |
Coup | 2 |
Leonine Upper
Type | Physical |
---|---|
Élément | — |
Réaction | } |
Effet | } |
Ratio dégâts | 300 |
Coup | 1 |
Leonine Shaker
Type | Ether |
---|---|
Élément | ![]() |
Réaction | } |
Effet | } |
Ratio dégâts | 400 |
Coup | 5 |
Leonine Shield
Type | Status |
---|---|
Élément | — |
Réaction | } |
Effet | } |
Leonine Shield
Type | Status |
---|---|
Élément | — |
Réaction | } |
Effet | } |
Leonine Roar
Type | Status |
---|---|
Élément | ![]() |
Réaction | } |
Effet | } |
— Genbu Crown —
Crow Edge
Type | Physical |
---|---|
Élément | — |
Réaction | } |
Effet | } |
Ratio dégâts | 100 |
Coup | 3 |
Crow Beat
Type | Ether |
---|---|
Élément | ![]() |
Réaction | } |
Effet | } |
Ratio dégâts | 250 |
Coup | 1 |
Crow Feather
Type | Ether |
---|---|
Élément | ![]() |
Réaction | } |
Effet | } |
Ratio dégâts | 200 |
Coup | 1 |
Crow Taunt
Type | Status |
---|---|
Élément | ![]() |
Réaction | } |
Effet | } |
Crow Dancer
Type | Status |
---|---|
Élément | ![]() |
Réaction | } |
Effet | } |
Final Crow
Type | Ether |
---|---|
Élément | ![]() |
Réaction | } |
Effet | } |
Ratio dégâts | 400 |
Coup | 1 |