Informations générales
Illumi Skeeter
Type |
Skeeter |
---|---|
Catégorie |
Normal Enemy |
Niveau(x) | Niv.38 Niv.39 Niv.40 Niv.41 Niv.42 Niv.43 |
Apparition (Horaires) |
— |
Thème |
Apparitions
Localisations
Récompenses
Nom | Type | Rareté | Chance |
---|---|---|---|
Spiked Pauldrons | Accessoire | 8.4% | |
Spiked Pauldrons | Accessoire | 5.6% | |
Aerial Hunter II | Coeur Auxiliaire | 12.6% | |
Smash Resist II | Coeur Auxiliaire | 12.6% | |
Spike Defense II | Coeur Auxiliaire | 13.5% | |
Common Core Crystal | Cristal Coeur | 7.5% | |
Pentagon Chip | Fragment | 12.6% |
Statistiques de combat
Pt. d'EXP | Pt. d'arme | Pt. de CP |
---|---|---|
60 | 100 | 100 |