Lames doubles
Lames équipant cette arme
Statistics
À l'aide d'un fragment de cristal les statistiques de l'arme peuvent être améliorées.
Trier par : Auto-attack • Crit. Hit • Stability • Block
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 794 |
|---|---|
| Stabilité | 9% |
| Coup Critique | 20% |
| Garde | 20% |
| Frag. Coeur | Fragment zircon |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 844 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 25% |
| Garde | 9% |
| Frag. Coeur | Fragment manche |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 100 |
|---|---|
| Stabilité | 13% |
| Coup Critique | 31% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment écaille |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 945 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 31% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment préon |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 692 |
|---|---|
| Stabilité | 5% |
| Coup Critique | 23% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment positron |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 510 |
|---|---|
| Stabilité | 15% |
| Coup Critique | 23% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment polygone |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 410 |
|---|---|
| Stabilité | 16% |
| Coup Critique | 15% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment pentagone |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 472 |
|---|---|
| Stabilité | 13% |
| Coup Critique | 31% |
| Garde | 5% |
| Frag. Coeur | Fragment opale |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 559 |
|---|---|
| Stabilité | 14% |
| Coup Critique | 41% |
| Garde | 3% |
| Frag. Coeur | Fragment nakhlite |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 415 |
|---|---|
| Stabilité | 5% |
| Coup Critique | 10% |
| Garde | 16% |
| Frag. Coeur | Fragment moteur |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 909 |
|---|---|
| Stabilité | 18% |
| Coup Critique | 50% |
| Garde | 2% |
| Frag. Coeur | Fragment mat. Lunaire |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 600 |
|---|---|
| Stabilité | 18% |
| Coup Critique | 48% |
| Garde | 2% |
| Frag. Coeur | Fragment mat. Miroir |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 891 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 25% |
| Garde | 22% |
| Frag. Coeur | Fragment éclat stellaire |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 743 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 25% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment argent |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 348 |
|---|---|
| Stabilité | 11% |
| Coup Critique | 26% |
| Garde | 6% |
| Frag. Coeur | Fragment bois |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 885 |
|---|---|
| Stabilité | 12% |
| Coup Critique | 23% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment winonaïte |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 464 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 25% |
| Garde | 7% |
| Frag. Coeur | Fragment ureilite |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 129 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 25% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment turquoise |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 384 |
|---|---|
| Stabilité | 11% |
| Coup Critique | 18% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment triangle |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 936 |
|---|---|
| Stabilité | 2% |
| Coup Critique | 34% |
| Garde | 15% |
| Frag. Coeur | Fragment tachyon |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 927 |
|---|---|
| Stabilité | 15% |
| Coup Critique | 38% |
| Garde | 5% |
| Frag. Coeur | Fragment rayon solaire |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 186 |
|---|---|
| Stabilité | 6% |
| Coup Critique | 10% |
| Garde | 15% |
| Frag. Coeur | Fragment acier |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 833 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 6% |
| Garde | 21% |
| Frag. Coeur | Fragment spiral |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 142 |
|---|---|
| Stabilité | 12% |
| Coup Critique | 20% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment spinelle |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 546 |
|---|---|
| Stabilité | 11% |
| Coup Critique | 18% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment sphère |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 251 |
|---|---|
| Stabilité | 12% |
| Coup Critique | 30% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment aimant |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 442 |
|---|---|
| Stabilité | 13% |
| Coup Critique | 40% |
| Garde | 3% |
| Frag. Coeur | Fragment lodranite |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 542 |
|---|---|
| Stabilité | 8% |
| Coup Critique | 19% |
| Garde | 12% |
| Frag. Coeur | Fragment howardite |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 784 |
|---|---|
| Stabilité | 15% |
| Coup Critique | 31% |
| Garde | 5% |
| Frag. Coeur | Fragment corne |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 653 |
|---|---|
| Stabilité | 9% |
| Coup Critique | 35% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment photon |
Archetype Ralzes
| Auto-attaque | 26 |
|---|---|
| Stabilité | 8% |
| Coup Critique | 19% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment étain |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 212 |
|---|---|
| Stabilité | 11% |
| Coup Critique | 20% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment colbalt |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 277 |
|---|---|
| Stabilité | 6% |
| Coup Critique | 18% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment chaîne |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 74 |
|---|---|
| Stabilité | 8% |
| Coup Critique | 19% |
| Garde | 10% |
| Frag. Coeur | Fragment bronze |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 429 |
|---|---|
| Stabilité | 8% |
| Coup Critique | 19% |
| Garde | 11% |
| Frag. Coeur | Fragment brachinite |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 828 |
|---|---|
| Stabilité | 8% |
| Coup Critique | 13% |
| Garde | 18% |
| Frag. Coeur | Fragment survolteur |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 442 |
|---|---|
| Stabilité | 8% |
| Coup Critique | 19% |
| Garde | 13% |
| Frag. Coeur | Fragment batterie |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 636 |
|---|---|
| Stabilité | 13% |
| Coup Critique | 28% |
| Garde | 4% |
| Frag. Coeur | Fragment axion |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 593 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 23% |
| Garde | 7% |
| Frag. Coeur | Fragment aubrite |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 463 |
|---|---|
| Stabilité | 7% |
| Coup Critique | 13% |
| Garde | 14% |
| Frag. Coeur | Fragment aigue-marine |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 859 |
|---|---|
| Stabilité | 20% |
| Coup Critique | 40% |
| Garde | 3% |
| Frag. Coeur | Fragment angrite |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 241 |
|---|---|
| Stabilité | 8% |
| Coup Critique | 13% |
| Garde | 19% |
| Frag. Coeur | Fragment bobine |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 500 |
|---|---|
| Stabilité | 9% |
| Coup Critique | 10% |
| Garde | 18% |
| Frag. Coeur | Fragment cube |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 582 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 23% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment matière noire |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 868 |
|---|---|
| Stabilité | 15% |
| Coup Critique | 19% |
| Garde | 9% |
| Frag. Coeur | Fragment hexagon |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 633 |
|---|---|
| Stabilité | 3% |
| Coup Critique | 15% |
| Garde | 16% |
| Frag. Coeur | Fragment hadron |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 317 |
|---|---|
| Stabilité | 15% |
| Coup Critique | 38% |
| Garde | 3% |
| Frag. Coeur | Fragment verre |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 708 |
|---|---|
| Stabilité | 5% |
| Coup Critique | 13% |
| Garde | 22% |
| Frag. Coeur | Fragment or |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 501 |
|---|---|
| Stabilité | 9% |
| Coup Critique | 20% |
| Garde | 7% |
| Frag. Coeur | Fragment grenat |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 754 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 23% |
| Garde | 11% |
| Frag. Coeur | Fragment forêt |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 826 |
|---|---|
| Stabilité | 12% |
| Coup Critique | 28% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment fluor |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 295 |
|---|---|
| Stabilité | 9% |
| Coup Critique | 20% |
| Garde | 12% |
| Frag. Coeur | Fragment fleur |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 40 |
|---|---|
| Stabilité | 13% |
| Coup Critique | 31% |
| Garde | 8% |
| Frag. Coeur | Fragment croc |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 433 |
|---|---|
| Stabilité | 10% |
| Coup Critique | 28% |
| Garde | 13% |
| Frag. Coeur | Fragment mécanisme |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 900 |
|---|---|
| Stabilité | 3% |
| Coup Critique | 25% |
| Garde | 23% |
| Frag. Coeur | Fragment dilaton |
Rapières prototypes
| Auto-attaque | 156 |
|---|---|
| Stabilité | 11% |
| Coup Critique | 23% |
| Garde | 9% |
| Frag. Coeur | Fragment améthiste |